| Hay un "Toro" esperando |
|
El volante Sebastián Suárez sufrió un pequeño tirón de abductor en el entrenamiento de ayer y se encuentra en duda para el encuentro de vuelta por Copa Sudamericana del próximo jueves frente al Olimpia de Paraguay. En lugar del ex jugador de Cerro ingresaría Diego Rodríguez.
El resto sería el mismo que enfrentó a Liverpool y ganó por 3 a 0. El plantel violeta partirá mañana rumbo a Asunción y por la noche realizará el reconocimiento del campo de juego e iluminación del Estadio Defensores del Chaco. Cabe destacar que en el encuentro de ida disputado en Montevideo fue victoria de los fusionados por 2 a 0 con goles anotados por el riverense Rodrigo Mora.
Los conducidos por Pablo Repetto ayer realizaron fútbol los que no fueron de la partida ante Liverpool, mientras que los titulares hicieron trabajos regenerativos. El once que enfrentó a Rentistas formó con: Fernando Rodríguez, Danilo Asconeguy, Andrés Fleurquin, Rodrigo Cabrera, Adrián Argachá, Marcelo Fernández, Braian Alemán, Diego Rodríguez, Adrián Luna, Darwin Ramírez y Sasha Aneff. |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
| Corinthians | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 16 |
| Racing | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| DIM | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Cerro Porteño | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
| São Paulo | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 |
| Once Caldas | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 |
| Monterrey | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 |
| Nacional (P) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 3 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
| Estudiantes | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 9 |
| Alianza Lima | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| Juan Aurich | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | 4 |
| Bolívar | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
| Libertad | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 12 |
| Universitario | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Lanús | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Blooming | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
| Inter | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 12 |
| Deportivo Quito | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| Cerro | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
| Emelec | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
| Nacional | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 |
| Banfield | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 11 |
| Morelia | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| Cuenca | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 4 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
| Vélez | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 |
| Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 11 |
| Colo Colo | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 |
| Dep. Italia | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
| U de Chile | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 12 |
| Flamengo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 |
| U Católica | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 |
| Caracas | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 |
| Fecha / Hora | Partido | ||
| 11/02 20:15 | Cerro Porteño | 1-1 | DIM |
| 24/02 21:50 | Corinthians | 2-1 | Racing |
| 09/03 20:00 | Racing | 2-1 | Cerro Porteño |
| 10/03 19:50 | DIM | 1-1 | Corinthians |
| 17/03 21:50 | Cerro Porteño | 0-1 | Corinthians |
| 18/03 23:45 | DIM | 0-0 | Racing |
| 25/03 21:15 | Racing | 1-0 | DIM |
| 01/04 19:50 | Corinthians | 2-1 | Cerro Porteño |
| 08/04 18:50 | DIM | 1-0 | Cerro Porteño |
| 14/04 21:50 | Racing | 0-2 | Corinthians |
| 22/04 20:50 | Cerro Porteño | 0-0 | Racing |
| 22/04 21:50 | Corinthians | 1-0 | DIM |
| Fecha / Hora | Partido | ||
| 09/02 19:20 | Nacional (PAR) | 0-2 | Once Caldas |
| 10/02 21:50 | Sao Paulo | 2-0 | Monterrey |
| 24/02 21:10 | Monterrey | 2-1 | Nacional (PAR) |
| 25/02 19:10 | Once Caldas | 2-1 | Sao Paulo |
| 18/03 21:30 | Once Caldas | 1-1 | Monterrey |
| 11/03 19:00 | Nacional (PAR) | 0-2 | Sao Paulo |
| 17/03 21:15 | Monterrey | 2-2 | Once Caldas |
| 18/03 21:30 | Sao Paulo | 3-0 | Nacional (PAR) |
| 31/03 18:50 | Monterrey | 0-0 | Sao Paulo |
| 01/04 21:45 | Once Caldas | 1-0 | Nacional (PAR) |
| 21/04 20:50 | Nacional (PAR) | 2-0 | Monterrey |
| 21/04 21:50 | Sao Paulo | 1-0 | Once Caldas |
| Fecha / Hora | Partido | ||
| 10/02 17:30 | Bolívar | 1-3 | Alianza Lima |
| 11/02 20:15 | Estudiantes | 5-1 | Juan Aurich |
| 18/02 19:30 | Alianza Lima | 4-1 | Estudiantes |
| 24/02 17:30 | Juan Aurich | 2-0 | Bolívar |
| 09/03 18:00 | Bolívar | 0-0 | Estudiantes |
| 10/03 19:50 | Alianza Lima | 2-0 | Juan Aurich |
| 16/03 20:00 | Juan Aurich | 4-2 | Alianza Lima |
| 23/03 19:30 | Estudiantes | 2-0 | Bolívar |
| 30/03 20:30 | Juan Aurich | 0-2 | Estudiantes |
| 08/04 20:30 | Alianza Lima | 1-0 | Bolívar |
| 20/04 20:15 | Bolívar | 2-0 | Juan Aurich |
| 20/04 21:15 | Estudiantes | 1-0 | Alianza Lima |
| Fecha / Hora | Partido | ||
| 09/02 21:40 | Lanús | 0-2 | Libertad |
| 11/02 21:30 | Blooming | 1-2 | Universitario |
| 16/02 21:15 | Libertad | 4-0 | Blooming |
| 17/02 21:30 | Universitario | 2-0 | Lanús |
| 25/02 18:00 | Blooming | 1-4 | Lanús |
| 25/02 21:20 | Universitario | 0-0 | Libertad |
| 23/03 21:45 | Libertad | 1-1 | Universitario |
| 24/03 19:30 | Lanús | 1-0 | Blooming |
| 30/03 20:15 | Libertad | 1-1 | Lanús |
| 06/04 20:30 | Universitario | 0-0 | Blooming |
| 15/04 18:30 | Blooming | 1-2 | Libertad |
| 15/04 19:30 | Lanús | 0-0 | Universitario |
| Fecha / Hora | Partido | ||
| 09/02 18:00 | Cerro | 2-0 | Deportivo Quito |
| 23/02 21:50 | Inter | 2-1 | Emelec |
| 11/03 19:15 | Emelec | 1-2 | Cerro |
| 11/03 21:30 | Deportivo Quito | 1-1 | Inter |
| 18/03 19:15 | Cerro | 0-0 | Inter |
| 25/03 19:15 | Deportivo Quito | 1-0 | Emelec |
| 31/03 21:50 | Inter | 2-0 | Cerro |
| 01/04 19:30 | Emelec | 0-1 | Deportivo Quito |
| 13/04 18:15 | Deportivo Quito | 2-1 | Cerro |
| 14/04 17:30 | Emelec | 0-0 | Inter |
| 22/04 19:30 | Inter | 3-0 | Deportivo Quito |
| 22/04 19:30 | Cerro | 0-0 | Emelec |
| Fecha / Hora | Partido | ||
| 10/02 18:30 | Banfield | 2-1 | Morelia |
| 11/02 19:00 | Nacional | 3-2 | Deportivo Cuenca |
| 17/02 19:15 | Deportivo Cuenca | 1-4 | Banfield |
| 23/02 21:10 | Morelia | 0-0 | Nacional |
| 09/03 21:30 | Deportivo Cuenca | 2-0 | Morelia |
| 10/03 20:30 | Nacional | 2-2 | Banfield |
| 16/03 19:30 | Banfield | 0-2 | Nacional |
| 16/03 21:15 | Morelia | 2-1 | Deportivo Cuenca |
| 31/03 21:10 | Morelia | 1-1 | Banfield |
| 07/04 17:30 | Deportivo Cuenca | 0-0 | Nacional |
| 21/04 19:30 | Nacional | 2-0 | Morelia |
| 21/04 19:30 | Banfield | 4-1 | Deportivo Cuenca |
| Fecha / Hora | Partido | ||
| 10/02 20:50 | Vélez | 2-0 | Cruzeiro |
| 16/02 19:00 | Colo Colo | 1-0 | Deportivo Italia |
| 23/02 18:00 | Deportivo Italia | 0-1 | Vélez |
| 24/02 19:30 | Cruzeiro | 4-1 | Colo Colo |
| 11/03 19:45 | Deportivo Italia | 2-2 | Cruzeiro |
| 16/03 22:00 | Colo Colo | 1-1 | Vélez |
| 24/03 21:50 | Cruzeiro | 2-0 | Deportivo Italia |
| 25/03 19:00 | Vélez | 2-1 | Colo Colo |
| 31/03 19:30 | Cruzeiro | 3-0 | Vélez |
| 06/04 18:45 | Deportivo Italia | 2-3 | Colo Colo |
| 15/04 20:50 | Colo Colo | 1-1 | Cruzeiro |
| 15/04 21:50 | Vélez | 4-0 | Deportivo Italia |
| Fecha / Hora | Partido | ||
| 18/02 19:15 | U de Chile | 1-0 | Caracas |
| 24/02 21:50 | Flamengo | 2-0 | U Católica |
| 09/03 21:15 | U Católica | 2-2 | U de Chile |
| 10/03 20:20 | Caracas | 1-3 | Flamengo |
| 17/03 18:00 | Caracas | 0-0 | U Católica |
| 17/03 21:50 | U de Chile | 2-1 | Flamengo |
| 24/03 19:30 | U Católica | 1-1 | Caracas |
| 07/04 21:50 | Flamengo | 2-2 | U de Chile |
| 13/04 21:00 | Caracas | 1-3 | U de Chile |
| 14/04 20:50 | U Católica | 2-0 | Flamengo |
| 21/04 20:50 | U de Chile | 0-0 | U Católica |
| 21/04 21:50 | Flamengo | 3-2 | Caracas |
| # | Fecha / Hora | Partido | ||
| 27/04 20.45 | San Luis | 0-1 | Estudiantes | |
| 27/04 23.00 | Chivas | 3-0 | Vélez | |
| 28/04 19.30 | Universitario | 0-0 | Sao Paulo | |
| 28/04 21.50 | Flamengo | 1-0 | Corinthians | |
| 28/04 21.50 | Banfield | 3-1 | Inter | |
| 29/04 19.00 | Cruzeiro | 3-1 | Nacional | |
| 29/04 21.15 | Alianza | 0-1 | U de Chile | |
| 29/04 23.30 | Once Caldas | 0-0 | Libertad | |
| 04/05 19.30 | Sao Paulo | 0 (3)-0 (1) | Universitario | |
| 04/05 21.50 | Vélez | 2-0 | Chivas | |
| 05/05 19.30 | Estudiantes | 3-1 | San Luis | |
| 05/05 21.50 | Corinthians | 2-1 | Flamengo | |
| 05/05 21.50 | Nacional | 0-3 | Cruzeiro | |
| 06/05 19.30 | Inter | 2-0 | Banfield | |
| 06/05 21.00 | U de Chile | 2-2 | Alianza | |
| 06/05 21.00 | Libertad | 2-1 | Once Caldas | |
| # | Fecha / Hora | Partido | ||
| 11/05 20.15 | Chivas | 3-0 | Libertad | |
| 12/05 19.30 | Flamengo | 2-3 | U de Chile | |
| 12/05 21.50 | Cruzeiro | 0-2 | Sao Paulo | |
| 13/05 21.15 | Inter | 1-0 | Estudiantes | |
| 18/05 21.15 | Libertad | 2-0 | Chivas | |
| 19/05 21.50 | Sao Paulo | 2-0 | Cruzeiro | |
| 20/05 19.45 | Estudiantes | Inter | ||
| 20/05 21.15 | U de Chile | Flamengo | ||
| # | Fecha / Hora | Partido | ||
| # | Fecha / Hora | Partido | ||
Sebastián Suárez se encuentra en duda en vistas al choque de vuelta por Copa Sudamericana, del próximo jueves frente al Olimpia. El ex jugador de Cerro experimentó un pequeño tirón de abductor en la práctica y de no ser titular ingresaría Diego Rodríguez. El plantel, conformado por 19 jugadores, partirá mañana rumbo a Paraguay.